Ycx Series Self-Sealing Aila-hānai Kānana Ma ʻAi ʻAi ʻAi
Kūpono ke kānana no ka hemo ʻana i nā haumia mai ka aila ma ke awa omo o ka paila ʻaila e pale aku i ka paila aila a me nā mea neʻe ʻē aʻe, kaohi pono ʻana i ka hoʻohaumia o ka ʻōnaehana neʻeneʻe a hoʻomaikaʻi i ka maʻemaʻe o ka ʻōnaehana hydraulic.
Hoʻokomo ʻia ka kānana me ka transmitter, ka bypass bypass, ka wepa ponoʻī a me ke kīʻaha hōʻiliʻili sewage. Loaʻa i ka pono pono ʻoi aku ka maikaʻi o ka hiki ʻana i ka aila nui a me ka pale liʻiliʻi. ʻO nā ʻano hana nui penei:
1.Hiki ke hoʻonohonoho pololei ʻia ka kānana ma ka ʻaoʻao, ma lalo a ma luna o ka pahu ʻaila, a hoʻonui ʻia ka paukū i loko o ka aila o ka pahu aila. Pili ka puka aila me ka pae o ka wili a me ka lapalapa e hoʻopili ai me ka awa omo aila o ka paila ʻaila. Maʻalahi ka paipu a maʻalahi hoʻi e hoʻouka.
2.Ke hoʻomaʻemaʻe a pani paha i ka mea kānana, e hemo i ka hoʻopaʻa hoʻopaʻa ponoʻī, e hoʻopili pono ka pahu hoʻopaʻa ponoʻī i hoʻonoho ʻia i ka ʻaoʻao haʻahaʻa o ka paukū, e ʻoki i ke kaila aila, i ʻole e holo ka aila i loko o ka pahu aila. Ke hōʻuluʻulu nei i ka mea kānana, pono e nānā kūikawā i ka hoʻouka ʻana i ke kumu i loko o ka wahi hoʻonohonoho i ka paukū, a laila hoʻokomo i ka ʻaukā luna E hoʻokomo i ka noho puka hoʻonoho o ka wepa hoʻopaʻa ponoʻī, e hoʻouka i ka uhi luna ma hope o ka nānā ʻana i ke kūlana hui kūpono. , a hoʻopaʻa i ka hoʻopaʻa hoʻopaʻa iho. I kēia manawa, e wehe hāmama ka pahu hoʻopaʻa pono ponoʻī, a e komo ka superheater i ka mokuʻāina hana.
3.I ka aila puka o ka Tokamak, aia kahi tokamak e pale ana i ka transmitter, nona ʻelua mau hana o ka ʻike kiʻi ʻana a me ka hoʻoiho pono ʻana. Ma ka nānā ʻana i ka hōʻailona ma ka transmitter, hiki ke ʻike ʻia ka blockage o ke kānana kānana i kēlā me kēia manawa. Ke ālai ʻia ke kumu a hiki i ke kekona kekele o ka aila puka i 0.03mpa, e hoʻouna ka mea hoʻoili i kahi hōʻailona. I kēia manawa, kū i ka mīkini e hoʻomaʻemaʻe a i ʻole hoʻololi i ke kumu.
4.Aia kekahi kiwikā bypass ma ka piko o Dexin. Ke holo pono ʻole ka pū waikaua o ka transmitter me ka hewa a piʻi aʻe ke kekeʻa o ka puka aila ma mua o 0.032mpa, e wehe ka puka bypass iā ia iho a wehe i kahi kaila aila e pale aku ai i ka kānana mai nā ʻino a hōʻalo i ka omo ea. hanana o ka paila aila, i mea e hōʻoia ai i ka hana maʻamau o ka ʻōnaehana.
5.I ka wā o ka ʻōnaehana, ke kahe ka aila ma loko o ke keʻena o ka ʻānana kānana, e ālai ʻia nā mea hoʻohaumia i ʻoi aku ka pololei o ka kānana o Dexin i ka huina kānana a hoʻopili ʻia i loko o ke kīʻaha hōʻiliʻili ʻino. Ke hoʻomaʻemaʻe a pani ʻia paha ka mea kānana, e lawe pū ʻia ke kīʻaha hōʻiliʻili a me ka mea kānana i waho, i mea e pale ai i nā mea haumia i kānana ʻia mai ka hāʻule hou ʻana i loko o ka pahu aila ke hoʻololi ʻia ka Dexin, no ka mālama ʻana ka maʻemaʻe o ka aila.
Parameter / Model | Nominal Dia. (Mm) | Kahe Nominal (L / min) | Kānana Filtration (Mm) | Ka pohō mua | ʻApono ʻia Max. Lilo kaomi | Kaomi hāmama e ka-hala | Kaomi ma luna o ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona | ʻO ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona | Hoʻohui Hoʻohui | Ke ʻano FiltrationCore | |
(MPa) | (V) | (A) | |||||||||
YCX-25X * LC | 15 | 25 | 80110180 | ≤0.01 | 0.03 | > 0.032 | 0.03 | 122436 | 2.521.5 | Threaded | C-X25X * |
YCX-40X * LC | 20 | 40 | C-X40X * | ||||||||
YCX-63X * LC | 25 | 63 | C-X63X * | ||||||||
YCX-100X * LC | 35 | 100 | C-X100X * | ||||||||
YCX-160X * LC | 40 | 160 | C-X160X * | ||||||||
YCX-250X * FC | 50 | 250 | Lele ʻia | C-X250X * | |||||||
YCX- 400X * FC | 65 | 400 | C-X400X * | ||||||||
YCX-630X * FC | 80 | 630 | C-X630X * | ||||||||
YCX-800X * FC | 90 | 800 | C-X800X * | ||||||||
YCX-1000X * FC | 100 | 100 | C-X1000X * | ||||||||
YCX-1250X * FC | 110 | 1250 | C-X1250X * | ||||||||
YCX — 1600X F C | 120 | 1600 | C-X1600X * |
Kaha: * pili i ka pololei o ka kānana. Inā ka glycol wai ka hana, ʻo 160L / mm ka helu o ke kahe, 80m ka pololei o ka kānana, me ka transmitter, kahakaha ʻia ke ʻano kānana me ka ycx · bh-160x80c, a ua kau ʻia ke ʻano hoʻohālike o ka kānana me CX · bh160x80
ʻAno | KULA | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Hl | H2 | H3 | H4 | L | nd |
YCX-25X * LC | 70 | 95 | 1 10 | 35 | M22X1 .5 | 20 | 216 | 53 | 67 | 79 | 50 | 6-7 |
YCX-40X * LC | 40 | M2 7X2 | 25 | 256 | 52 | |||||||
YCX-63X * LC | 95 | 115 | 1 35 | 48 | M3 3X2 | 31 | 278 | 62 | 85 | 98 | 67 | 6-9 |
YCX-100X * LC | 58 | M42X2 | 40 | 328 | 70 | |||||||
YCX-160X * LC | 65 | M48X2 | 46 | 378 | 70 | |||||||
YCX-250X * FC | 1 20 | 150 | 1 75 | 100 | 85 | 50 | 368 | 85 | 1 05 | 1 29 | 83 | |
YCX-400X * FC | 1 46 | 1 75 | 200 | 11 6 | 1 00 | 68 | 439 | 92 | 1 25 | 1 39 | 96 | |
YCX-63OX * FC | 165 | 200 | 220 | 130 | 1 1 6 | 83 | 516 | 102 | 1 30 | 158 | aʻole | 8-9 |
YCX-800X * FC | 1 85 | 205 | 225 | 140 | 1 24 | 93 | 600 | 108 | 1 40 | 18 | 120 | |
YCX-1 000X * FC | 205 | 232 | 255 | 166 | 1 46 | 110 | 593 | 130 | 1 30 | 200 | 140 | 8-11.5 |
YCX-1 250X * FC | 647 | |||||||||||
YCX-1 600X * FC | 185 | 164 | 125 | 747 | 140 | 1 40 |
Kuhi ʻia ka hālau e like me ka ʻike i loaʻa mai ka hoʻāʻo ʻana
Huahana: YCX-25 〜800 ʻAila Viscosity: 30mm2 / S (CST)